zurück Übersicht vor | Dieser Bericht wurde 2333 mal gelesen Einsatz 120 von 216 Einsätzen im Jahr 2018 |
|
Einsatzart: | HL01 | |||||||||||
Kurzbericht: | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||||||
Einsatzort: | Ostfildern, Bonhoefferstraße | |||||||||||
Alarmierung : | am 19.08.2018 um 13:58 Uhr |
|||||||||||
alarmierte Einheiten: | ||||||||||||
Einsatzbericht: Die Abteilung Nellingen wurde zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. |
||||||||||||
|